🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 13
+8
Kadzie z Żywicą do Serii Photon
Specyfikacja Produktu
| Kompatybilny | Waga | Wymiary Opakowania | Funkcja Grzania | Wstępnie Zainstalowany Typ Folii Zwalniającej | Pokrywa Wanny Żywicy |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | Nie |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | Nie | Folia ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Folia ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Folia FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Folia ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Obsługa Druku Wysokiej Prędkości) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Folia NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Folia FEP |
Przewodnik Wymiany
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o wymianach na Anycubic Wiki.
Specyfikacja Produktu
| Kompatybilny | Waga | Wymiary Opakowania | Funkcja Grzania | Wstępnie Zainstalowany Typ Folii Zwalniającej | Pokrywa Wanny Żywicy |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | Nie |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | Nie | Folia ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Folia ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Folia FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Folia ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Obsługa Druku Wysokiej Prędkości) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Folia NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Folia FEP |
Przewodnik Wymiany
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o wymianach na Anycubic Wiki.
Wybierz KOMPATYBILNE MODELE
Od $12.05
Oryginalna: $34.43
-65%Kadzie z Żywicą do Serii Photon—
$34.43
$12.05Description
Specyfikacja Produktu
| Kompatybilny | Waga | Wymiary Opakowania | Funkcja Grzania | Wstępnie Zainstalowany Typ Folii Zwalniającej | Pokrywa Wanny Żywicy |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | Nie |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Inteligentna Żywica Grzewcza | Folia ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | Nie | Folia ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Folia ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Folia FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Folia ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Obsługa Druku Wysokiej Prędkości) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Folia NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Folia FEP |
Przewodnik Wymiany
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o wymianach na Anycubic Wiki.











