🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 7
+2
Ekran kontrolny do Drukarki 3D z Filament
Kabel ekranu kontrolnego
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Długość kabla |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Ekran kontrolny
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Rozmiar | Metoda obsługi |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 187*128*54mm | 341g | / | Dotyk |
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 2 Max | 135*87*25mm | 84g | 4.3 cala | Dotyk |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 48g | 2.4 cala | Pokrętło |
Przewodnik po wymianie
Proszę zapoznać się z wymianami na Anycubic Wiki.
Kabel ekranu kontrolnego
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Długość kabla |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Ekran kontrolny
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Rozmiar | Metoda obsługi |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 187*128*54mm | 341g | / | Dotyk |
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 2 Max | 135*87*25mm | 84g | 4.3 cala | Dotyk |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 48g | 2.4 cala | Pokrętło |
Przewodnik po wymianie
Proszę zapoznać się z wymianami na Anycubic Wiki.
Wybierz typu
Wybierz KOMPATYBILNE MODELE
Od $6.03
Oryginalna: $17.22
-65%Ekran kontrolny do Drukarki 3D z Filament—
$17.22
$6.03Description
Kabel ekranu kontrolnego
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Długość kabla |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Ekran kontrolny
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Rozmiar | Metoda obsługi |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 187*128*54mm | 341g | / | Dotyk |
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 2 Max | 135*87*25mm | 84g | 4.3 cala | Dotyk |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 48g | 2.4 cala | Pokrętło |
Przewodnik po wymianie
Proszę zapoznać się z wymianami na Anycubic Wiki.























