🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 7
+2
Dysza
Specyfikacja produktu
| Kompatybilne | Średnica | Materiał | Waga | Wymiary opakowania |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0,4 mm | Stal hartowana | 30g | 116*90*25mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0,25 mm | Mosiądz | 29g | 118*92*24mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Stal hartowana | 29g | 118*92*24mm |
Przewodnik wymiany
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymian na Wiki Anycubic.
Specyfikacja produktu
| Kompatybilne | Średnica | Materiał | Waga | Wymiary opakowania |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0,4 mm | Stal hartowana | 30g | 116*90*25mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0,25 mm | Mosiądz | 29g | 118*92*24mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Stal hartowana | 29g | 118*92*24mm |
Przewodnik wymiany
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymian na Wiki Anycubic.
Wybierz Zgodność
Od $3.21
Oryginalna: $9.16
-65%Dysza—
$9.16
$3.21Description
Specyfikacja produktu
| Kompatybilne | Średnica | Materiał | Waga | Wymiary opakowania |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0,4 mm | Stal hartowana | 30g | 116*90*25mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0,25 mm | Mosiądz | 29g | 118*92*24mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Stal hartowana | 29g | 118*92*24mm |
Przewodnik wymiany
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymian na Wiki Anycubic.













